Belegsammler im Vergleich mit anderen Anbietern
Du überlegst, welches Tool zum Erfassen, Sammeln und Weiterleiten deiner Belege das richtige für dich ist? Hier siehst du auf einen Blick, wie sich Belegsammler von Zedl, Bill.Dock, Accountable und sevDesk unterscheidet.
| Belegsammler | sevDesk | Zedl | Bill.Dock | Accountable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kein Buchhaltungswissen nötig | ✅ | ❌ Konten manuell zuordnen | ⚠️ USt-Erfassung, Kontrolle nötig | ⚠️ USt-Erfassung, Kontrolle nötig | ⚠️ Steuer-App |
| Web-App = Mobil-App (gleiche Bedienung) | ✅ | ❌ App stark eingeschränkt | ❌ Mobil nur Scan, Web für Verwaltung | ❌ Scan mobil, Export nur am Desktop | ⚠️ Web nur mit Bezahlplan |
| Einstiegspreis | ✅ 2,39 €/Mo | ✅ kostenlos (3 Rechnungen) | ❌ 4,90 €/Mo | ❌ 9,90 €/Mo | ✅ kostenlos (5 Belege) |
| Trial | ✅ 40 Tage | ⚠️ nur Free-Plan | ⚠️ 10 Belege gratis | ⚠️ 7 Tage | ⚠️ nur Free-Plan |
| E-Mail direkt an Steuerberater:in | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| DATEV-Export | ⚠️ Belegbilder-Import | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| BMD-Export (AT) | ⚠️ einfache Buchungsdatei | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| iOS-App | ✅ | ✅ | ⚠️ nur PWA | ✅ | ✅ |
| Android-App | ⚠️ nur PWA | ✅ | ⚠️ nur PWA | ✅ | ✅ |
| Übersichtliche Belegverwaltung | ✅ klar strukturierte Liste | – | – | – | – |
| Umsatzsteuersatz erfassen | ❌ | ✅ | ✅ | – | ✅ |
| Buchhaltungskonto zuordnen | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Rechnungen schreiben | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
Stand: Juli 2026, direkt auf den jeweiligen Websites geprüft. Preise und Funktionsumfang können sich ändern – für eine tagesaktuelle Einschätzung empfehlen wir einen Blick auf die Website des jeweiligen Anbieters.
Warum Belegsammler?
Zedl, Accountable und sevDesk sind mächtige Tools – aber genau deshalb auch komplexer und teurer. Belegsammler macht bewusst nur eines: Belege erfassen, sammeln und strukturiert an deine Steuerberatung weiterleiten. Kein Lernaufwand, keine Umsatzsteuersätze oder Konten, die du selbst zuordnen musst.
40 Tage kostenlos testen →